全国火车站
乌鲁木齐 乌鲁木齐站 乌鲁木齐站列车时刻表 乌鲁木齐站火车时刻表 乌鲁木齐站在哪儿
乌鲁木齐站
乌鲁木齐到各地列车表 - 乌鲁木齐站始发车次87辆,乌鲁木齐站途经车次6辆,乌鲁木齐站终到车次83辆。
| 车次 | 始发站 | 到达站 | 车型 | 发时 | 到时 | 历时 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z70 | 乌鲁木齐 | 北京西 | 直达特快 | 14:20 | 次日20:22 | 30小时2分钟 | 详细 |
| Z180 | 乌鲁木齐 | 北京西 | 直达特快 | 19:42 | 三日09:55 | 38小时13分钟 | 详细 |
| K1082 | 乌鲁木齐 | 齐齐哈尔 | 快速 | 23:18 | 四日17:43 | 66小时25分钟 | 详细 |
| K9749 | 乌鲁木齐 | 阿勒泰 | 快速 | 20:05 | 次日07:00 | 10小时55分钟 | 详细 |
| K9791 | 乌鲁木齐 | 阿勒泰 | 快速 | 23:08 | 次日08:47 | 9小时39分钟 | 详细 |
| T304 | 乌鲁木齐 | 长春 | 空调特快 | 09:15 | 三日17:39 | 56小时24分钟 | 详细 |
| K1584 | 乌鲁木齐 | 重庆 | 快速 | 11:23 | 次日23:20 | 35小时57分钟 | 详细 |
| K1504 | 乌鲁木齐 | 昆明 | 快速 | 23:26 | 三日23:49 | 48小时23分钟 | 详细 |
| D56 | 乌鲁木齐 | 兰州 | 动车组 | 08:18 | 当天20:20 | 12小时2分钟 | 详细 |
| D2706 | 乌鲁木齐 | 兰州西 | 动车组 | 10:10 | 当天22:11 | 12小时1分钟 | 详细 |
| D2712 | 乌鲁木齐 | 兰州西 | 动车组 | 11:46 | 当天23:45 | 11小时59分钟 | 详细 |
| K9857 | 乌鲁木齐 | 塔城 | 快速 | 10:00 | 当天18:55 | 8小时55分钟 | 详细 |
| K9855 | 乌鲁木齐 | 塔城 | 快速 | 21:43 | 次日07:20 | 9小时37分钟 | 详细 |
| K1352 | 乌鲁木齐 | 连云港东 | 快速 | 22:06 | 三日22:41 | 48小时35分钟 | 详细 |
| K596 | 乌鲁木齐 | 杭州 | 快速 | 09:44 | 三日18:47 | 57小时3分钟 | 详细 |
| K1538 | 乌鲁木齐 | 南京 | 快速 | 22:06 | 三日23:45 | 49小时39分钟 | 详细 |
| Z42 | 乌鲁木齐 | 上海 | 直达特快 | 19:32 | 三日11:59 | 40小时27分钟 | 详细 |
| K4668 | 乌鲁木齐 | 上海 | 快速 | 16:20 | 四日01:31 | 57小时11分钟 | 详细 |
| Z106 | 乌鲁木齐 | 济南 | 直达特快 | 17:45 | 三日08:16 | 38小时31分钟 | 详细 |
| T308 | 乌鲁木齐 | 福州 | 空调特快 | 18:10 | 三日19:47 | 49小时37分钟 | 详细 |
| T198 | 乌鲁木齐 | 郑州 | 空调特快 | 18:40 | 三日07:05 | 36小时25分钟 | 详细 |
| Z136 | 乌鲁木齐 | 广州 | 直达特快 | 19:52 | 三日21:11 | 49小时19分钟 | 详细 |
| Z294 | 乌鲁木齐 | 汉口 | 直达特快 | 20:11 | 三日11:00 | 38小时49分钟 | 详细 |
| K176 | 乌鲁木齐 | 郑州 | 快速 | 22:44 | 三日15:15 | 40小时31分钟 | 详细 |
| Z232 | 乌鲁木齐 | 深圳 | 直达特快 | 18:00 | 三日19:14 | 49小时14分钟 | 详细 |
| T284 | 乌鲁木齐 | 南宁 | 空调特快 | 19:28 | 四日10:56 | 63小时28分钟 | 详细 |
| D2708 | 乌鲁木齐 | 兰州西 | 动车组 | 11:13 | 当天23:38 | 12小时25分钟 | 详细 |
| K2060 | 乌鲁木齐 | 成都 | 快速 | 22:28 | 三日08:53 | 34小时25分钟 | 详细 |
| K680 | 乌鲁木齐 | 西安 | 快速 | 22:58 | 三日10:42 | 35小时44分钟 | 详细 |
| T296 | 乌鲁木齐 | 兰州 | 空调特快 | 14:35 | 次日10:24 | 19小时49分钟 | 详细 |
| D8802 | 乌鲁木齐 | 哈密 | 动车组 | 08:32 | 当天11:20 | 2小时48分钟 | 详细 |
| Y962 | 乌鲁木齐 | 和田 | 旅游列车 | 08:53 | 次日09:11 | 24小时18分钟 | 详细 |
| C8102 | 乌鲁木齐 | 库尔勒 | 城际高速 | 09:00 | 当天12:57 | 3小时57分钟 | 详细 |
| 7552 | 乌鲁木齐 | 哈密 | 普快 | 09:31 | 当天17:58 | 8小时27分钟 | 详细 |
| T9526 | 乌鲁木齐 | 和田 | 空调特快 | 10:42 | 次日10:18 | 23小时36分钟 | 详细 |
| D8806 | 乌鲁木齐 | 哈密 | 动车组 | 11:53 | 当天14:36 | 2小时43分钟 | 详细 |
| D8810 | 乌鲁木齐 | 哈密 | 动车组 | 13:20 | 当天16:12 | 2小时52分钟 | 详细 |
| C8110 | 乌鲁木齐 | 库尔勒 | 城际高速 | 13:30 | 当天16:55 | 3小时25分钟 | 详细 |
| D8812 | 乌鲁木齐 | 哈密 | 动车组 | 15:08 | 当天17:58 | 2小时50分钟 | 详细 |
| D8842 | 乌鲁木齐 | 吐哈 | 动车组 | 16:55 | 当天18:37 | 1小时42分钟 | 详细 |
| D8840 | 乌鲁木齐 | 哈密 | 动车组 | 17:05 | 当天19:53 | 2小时48分钟 | 详细 |
| T9516 | 乌鲁木齐 | 喀什 | 空调特快 | 17:14 | 次日09:52 | 16小时38分钟 | 详细 |
| C8118 | 乌鲁木齐 | 库尔勒 | 城际高速 | 17:30 | 当天21:00 | 3小时30分钟 | 详细 |
| K9772 | 乌鲁木齐 | 阿克苏 | 快速 | 18:03 | 次日07:01 | 12小时58分钟 | 详细 |
| D8816 | 乌鲁木齐 | 哈密 | 动车组 | 19:12 | 当天22:06 | 2小时54分钟 | 详细 |
| 7556 | 乌鲁木齐 | 和田 | 普快 | 19:58 | 三日07:00 | 35小时2分钟 | 详细 |
| K9722 | 乌鲁木齐 | 阿克苏 | 快速 | 20:46 | 次日08:53 | 12小时7分钟 | 详细 |
| D8870 | 乌鲁木齐 | 吐鲁番北 | 动车组 | 20:53 | 当天22:01 | 1小时8分钟 | 详细 |
| K9786 | 乌鲁木齐 | 喀什 | 快速 | 23:07 | 次日17:54 | 18小时47分钟 | 详细 |
| K9782 | 乌鲁木齐 | 阿克苏 | 快速 | 23:42 | 次日12:00 | 12小时18分钟 | 详细 |
| C8761 | 乌鲁木齐 | 克拉玛依 | 城际高速 | 09:30 | 当天12:08 | 2小时38分钟 | 详细 |
| C8763 | 乌鲁木齐 | 克拉玛依 | 城际高速 | 12:27 | 当天15:05 | 2小时38分钟 | 详细 |
| C8765 | 乌鲁木齐 | 克拉玛依 | 城际高速 | 15:17 | 当天17:46 | 2小时29分钟 | 详细 |
| K9849 | 乌鲁木齐 | 克拉玛依 | 快速 | 16:38 | 当天22:04 | 5小时26分钟 | 详细 |
| C8767 | 乌鲁木齐 | 克拉玛依 | 城际高速 | 18:17 | 当天20:46 | 2小时29分钟 | 详细 |
| C8769 | 乌鲁木齐 | 克拉玛依 | 城际高速 | 21:05 | 当天23:43 | 2小时38分钟 | 详细 |
| T9519 | 乌鲁木齐 | 塔城 | 空调特快 | 22:31 | 次日08:20 | 9小时49分钟 | 详细 |
| D8804 | 乌鲁木齐 | 哈密 | 动车组 | 09:37 | 当天12:13 | 2小时36分钟 | 详细 |
| D8808 | 乌鲁木齐 | 哈密 | 动车组 | 13:11 | 当天15:40 | 2小时29分钟 | 详细 |
| D8814 | 乌鲁木齐 | 哈密 | 动车组 | 16:40 | 当天19:05 | 2小时25分钟 | 详细 |
| K9751 | 乌鲁木齐 | 四棵树 | 快速 | 11:18 | 当天14:35 | 3小时17分钟 | 详细 |
| 5801 | 乌鲁木齐 | 阿拉山口 | 普快 | 23:18 | 次日07:40 | 8小时22分钟 | 详细 |
| C8741 | 乌鲁木齐 | 伊宁 | 城际高速 | 08:39 | 当天13:31 | 4小时52分钟 | 详细 |
| C8743 | 乌鲁木齐 | 伊宁 | 城际高速 | 10:37 | 当天15:38 | 5小时1分钟 | 详细 |
| C8747 | 乌鲁木齐 | 霍尔果斯 | 城际高速 | 17:50 | 当天23:25 | 5小时35分钟 | 详细 |
| C8749 | 乌鲁木齐 | 伊宁 | 城际高速 | 18:44 | 当天23:31 | 4小时47分钟 | 详细 |
| K9789 | 乌鲁木齐 | 霍尔果斯 | 快速 | 19:35 | 次日07:25 | 11小时50分钟 | 详细 |
| C8781 | 乌鲁木齐 | 博尔塔拉 | 城际高速 | 09:00 | 当天12:53 | 3小时53分钟 | 详细 |
| C8721 | 乌鲁木齐 | 奎屯 | 城际高速 | 09:18 | 当天11:05 | 1小时47分钟 | 详细 |
| C9215 | 乌鲁木齐 | 伊宁 | 城际高速 | 10:20 | 当天15:20 | 5小时 | 详细 |
| C8723 | 乌鲁木齐 | 乌苏 | 城际高速 | 10:45 | 当天12:43 | 1小时58分钟 | 详细 |
| C8783 | 乌鲁木齐 | 博尔塔拉 | 城际高速 | 13:42 | 当天17:31 | 3小时49分钟 | 详细 |
| T9575 | 乌鲁木齐 | 乌苏 | 空调特快 | 13:58 | 当天16:19 | 2小时21分钟 | 详细 |
| C8725 | 乌鲁木齐 | 奎屯 | 城际高速 | 14:40 | 当天16:27 | 1小时47分钟 | 详细 |
| C8727 | 乌鲁木齐 | 奎屯 | 城际高速 | 16:25 | 当天18:12 | 1小时47分钟 | 详细 |
| C8785 | 乌鲁木齐 | 博尔塔拉 | 城际高速 | 17:57 | 当天21:51 | 3小时54分钟 | 详细 |
| C8729 | 乌鲁木齐 | 奎屯 | 城际高速 | 19:20 | 当天21:07 | 1小时47分钟 | 详细 |
| K6703 | 乌鲁木齐 | 伊宁 | 快速 | 20:37 | 次日06:26 | 9小时49分钟 | 详细 |
| Y951 | 乌鲁木齐 | 霍尔果斯 | 旅游列车 | 21:26 | 次日07:54 | 10小时28分钟 | 详细 |
| K9709 | 乌鲁木齐 | 伊宁 | 快速 | 21:35 | 次日07:10 | 9小时35分钟 | 详细 |
| C8745 | 乌鲁木齐 | 伊宁 | 城际高速 | 13:35 | 当天18:05 | 4小时30分钟 | 详细 |
| K4352 | 乌鲁木齐 | 成都 | 快速 | 17:20 | 三日07:52 | 38小时32分钟 | 详细 |
| K6733 | 乌鲁木齐 | 准东 | 快速 | 16:31 | 当天19:11 | 2小时40分钟 | 详细 |
| D2704 | 乌鲁木齐 | 兰州西 | 动车组 | 08:56 | 当天20:52 | 11小时56分钟 | 详细 |
| D2702 | 乌鲁木齐 | 兰州西 | 动车组 | 08:29 | 当天20:08 | 11小时39分钟 | 详细 |
| K9776 | 乌鲁木齐 | 阿克苏 | 快速 | 19:37 | 次日08:45 | 13小时8分钟 | 详细 |
| K9763 | 乌鲁木齐 | 阿拉山口 | 快速 | 15:40 | 当天20:54 | 5小时14分钟 | 详细 |
| 车次 | 始发站 | 到达站 | 车型 | 发时 | 到时 | 历时 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K543 | 重庆 | 伊宁 | 快速 | 17:12 | 三日12:20 | 43小时8分钟 | 详细 |
| K544 | 伊宁 | 重庆 | 快速 | 14:30 | 三日12:40 | 46小时10分钟 | 详细 |
| Z306 | 伊宁 | 上海 | 直达特快 | 14:08 | 三日16:10 | 50小时2分钟 | 详细 |
| Z304 | 上海 | 伊宁 | 直达特快 | 21:05 | 三日22:08 | 49小时3分钟 | 详细 |
| K9718 | 伊宁 | 和田 | 快速 | 22:12 | 三日08:24 | 34小时12分钟 | 详细 |
| K9720 | 和田 | 伊宁 | 快速 | 15:55 | 三日06:09 | 38小时14分钟 | 详细 |
| 车次 | 始发站 | 到达站 | 车型 | 发时 | 到时 | 历时 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z69 | 北京西 | 乌鲁木齐 | 直达特快 | 10:00 | 次日16:47 | 30小时47分钟 | 详细 |
| Z179 | 北京西 | 乌鲁木齐 | 直达特快 | 21:04 | 三日10:47 | 37小时43分钟 | 详细 |
| K1084 | 齐齐哈尔 | 乌鲁木齐 | 快速 | 06:28 | 三日20:43 | 62小时15分钟 | 详细 |
| K9750 | 阿勒泰 | 乌鲁木齐 | 快速 | 18:30 | 次日06:17 | 11小时47分钟 | 详细 |
| K9792 | 阿勒泰 | 乌鲁木齐 | 快速 | 21:10 | 次日06:08 | 8小时58分钟 | 详细 |
| T302 | 长春 | 乌鲁木齐 | 空调特快 | 10:30 | 三日18:37 | 56小时7分钟 | 详细 |
| K1583 | 重庆 | 乌鲁木齐 | 快速 | 08:50 | 次日20:25 | 35小时35分钟 | 详细 |
| K1502 | 昆明 | 乌鲁木齐 | 快速 | 20:03 | 三日17:15 | 45小时12分钟 | 详细 |
| K2058 | 成都 | 乌鲁木齐 | 快速 | 20:08 | 三日07:22 | 35小时14分钟 | 详细 |
| K9856 | 塔城 | 乌鲁木齐 | 快速 | 22:40 | 次日08:04 | 9小时24分钟 | 详细 |
| K9858 | 塔城 | 乌鲁木齐 | 快速 | 10:00 | 当天19:16 | 9小时16分钟 | 详细 |
| K1354 | 连云港东 | 乌鲁木齐 | 快速 | 16:01 | 三日14:05 | 46小时4分钟 | 详细 |
| K175 | 商丘 | 乌鲁木齐 | 快速 | 17:00 | 三日12:34 | 43小时34分钟 | 详细 |
| K594 | 杭州 | 乌鲁木齐 | 快速 | 12:43 | 三日18:29 | 53小时46分钟 | 详细 |
| Z40 | 上海 | 乌鲁木齐 | 直达特快 | 19:41 | 三日11:10 | 39小时29分钟 | 详细 |
| K1540 | 南京 | 乌鲁木齐 | 快速 | 14:40 | 三日14:05 | 47小时25分钟 | 详细 |
| Z105 | 济南 | 乌鲁木齐 | 直达特快 | 22:02 | 三日11:44 | 37小时42分钟 | 详细 |
| T306 | 福州 | 乌鲁木齐 | 空调特快 | 08:36 | 三日09:46 | 49小时10分钟 | 详细 |
| T197 | 郑州 | 乌鲁木齐 | 空调特快 | 20:54 | 三日08:51 | 35小时57分钟 | 详细 |
| Z292 | 汉口 | 乌鲁木齐 | 直达特快 | 17:34 | 三日07:52 | 38小时18分钟 | 详细 |
| Z138 | 广州 | 乌鲁木齐 | 直达特快 | 08:32 | 三日08:35 | 48小时3分钟 | 详细 |
| Z230 | 深圳 | 乌鲁木齐 | 直达特快 | 09:30 | 三日10:07 | 48小时37分钟 | 详细 |
| T282 | 南宁 | 乌鲁木齐 | 空调特快 | 20:00 | 四日06:38 | 58小时38分钟 | 详细 |
| D2703 | 兰州西 | 乌鲁木齐 | 动车组 | 08:53 | 当天21:20 | 12小时27分钟 | 详细 |
| D2711 | 兰州西 | 乌鲁木齐 | 动车组 | 10:57 | 当天23:10 | 12小时13分钟 | 详细 |
| K679 | 西安 | 乌鲁木齐 | 快速 | 20:28 | 三日06:20 | 33小时52分钟 | 详细 |
| D2701 | 兰州西 | 乌鲁木齐 | 动车组 | 08:07 | 当天19:37 | 11小时30分钟 | 详细 |
| D55 | 兰州 | 乌鲁木齐 | 动车组 | 08:35 | 当天20:32 | 11小时57分钟 | 详细 |
| T295 | 兰州 | 乌鲁木齐 | 空调特快 | 17:45 | 次日13:28 | 19小时43分钟 | 详细 |
| D8801 | 哈密 | 乌鲁木齐 | 动车组 | 08:40 | 当天11:33 | 2小时53分钟 | 详细 |
| D8803 | 哈密 | 乌鲁木齐 | 动车组 | 09:15 | 当天12:06 | 2小时51分钟 | 详细 |
| D8805 | 哈密 | 乌鲁木齐 | 动车组 | 10:10 | 当天12:55 | 2小时45分钟 | 详细 |
| D8807 | 哈密 | 乌鲁木齐 | 动车组 | 12:02 | 当天14:51 | 2小时49分钟 | 详细 |
| D8809 | 哈密 | 乌鲁木齐 | 动车组 | 12:29 | 当天15:18 | 2小时49分钟 | 详细 |
| 7551 | 哈密 | 乌鲁木齐 | 普快 | 09:07 | 当天18:54 | 9小时47分钟 | 详细 |
| D8841 | 吐哈 | 乌鲁木齐 | 动车组 | 19:15 | 当天21:01 | 1小时46分钟 | 详细 |
| D8817 | 哈密 | 乌鲁木齐 | 动车组 | 19:40 | 当天22:30 | 2小时50分钟 | 详细 |
| D8869 | 吐鲁番北 | 乌鲁木齐 | 动车组 | 22:32 | 当天23:32 | 1小时 | 详细 |
| C8762 | 克拉玛依 | 乌鲁木齐 | 城际高速 | 09:30 | 当天12:07 | 2小时37分钟 | 详细 |
| C8764 | 克拉玛依 | 乌鲁木齐 | 城际高速 | 12:28 | 当天14:57 | 2小时29分钟 | 详细 |
| C8766 | 克拉玛依 | 乌鲁木齐 | 城际高速 | 15:23 | 当天17:52 | 2小时29分钟 | 详细 |
| C8768 | 克拉玛依 | 乌鲁木齐 | 城际高速 | 18:08 | 当天20:45 | 2小时37分钟 | 详细 |
| C8770 | 克拉玛依 | 乌鲁木齐 | 城际高速 | 21:05 | 当天23:42 | 2小时37分钟 | 详细 |
| D8813 | 哈密 | 乌鲁木齐 | 动车组 | 16:30 | 当天19:13 | 2小时43分钟 | 详细 |
| D8815 | 哈密 | 乌鲁木齐 | 动车组 | 17:10 | 当天19:51 | 2小时41分钟 | 详细 |
| D8811 | 哈密 | 乌鲁木齐 | 动车组 | 15:02 | 当天17:26 | 2小时24分钟 | 详细 |
| T9520 | 塔城 | 乌鲁木齐 | 空调特快 | 23:40 | 次日09:30 | 9小时50分钟 | 详细 |
| K9752 | 四棵树 | 乌鲁木齐 | 快速 | 15:08 | 当天18:49 | 3小时41分钟 | 详细 |
| 5802 | 阿拉山口 | 乌鲁木齐 | 普快 | 23:30 | 次日07:55 | 8小时25分钟 | 详细 |
| K9790 | 霍尔果斯 | 乌鲁木齐 | 快速 | 19:46 | 次日06:27 | 10小时41分钟 | 详细 |
| C8742 | 伊宁 | 乌鲁木齐 | 城际高速 | 08:20 | 当天13:10 | 4小时50分钟 | 详细 |
| C8744 | 霍尔果斯 | 乌鲁木齐 | 城际高速 | 09:36 | 当天15:31 | 5小时55分钟 | 详细 |
| C8748 | 伊宁 | 乌鲁木齐 | 城际高速 | 16:00 | 当天21:05 | 5小时5分钟 | 详细 |
| K9724 | 阿克苏 | 乌鲁木齐 | 快速 | 18:35 | 次日06:12 | 11小时37分钟 | 详细 |
| K9788 | 喀什 | 乌鲁木齐 | 快速 | 13:44 | 次日06:59 | 17小时15分钟 | 详细 |
| K9784 | 阿克苏 | 乌鲁木齐 | 快速 | 20:30 | 次日07:15 | 10小时45分钟 | 详细 |
| T9518 | 喀什 | 乌鲁木齐 | 空调特快 | 15:04 | 次日07:39 | 16小时35分钟 | 详细 |
| K6738 | 和田 | 乌鲁木齐 | 快速 | 22:03 | 三日09:06 | 35小时3分钟 | 详细 |
| K9774 | 阿克苏 | 乌鲁木齐 | 快速 | 22:50 | 次日09:36 | 10小时46分钟 | 详细 |
| T9528 | 和田 | 乌鲁木齐 | 空调特快 | 14:45 | 次日13:18 | 22小时33分钟 | 详细 |
| Y964 | 和田 | 乌鲁木齐 | 旅游列车 | 15:12 | 次日14:45 | 23小时33分钟 | 详细 |
| C8104 | 库尔勒 | 乌鲁木齐 | 城际高速 | 09:10 | 当天12:40 | 3小时30分钟 | 详细 |
| 7558 | 和田 | 乌鲁木齐 | 普快 | 09:43 | 次日18:29 | 32小时46分钟 | 详细 |
| K6728 | 喀什 | 乌鲁木齐 | 快速 | 17:58 | 次日18:45 | 24小时47分钟 | 详细 |
| C8112 | 库尔勒 | 乌鲁木齐 | 城际高速 | 13:25 | 当天16:55 | 3小时30分钟 | 详细 |
| C8120 | 库尔勒 | 乌鲁木齐 | 城际高速 | 18:40 | 当天22:10 | 3小时30分钟 | 详细 |
| K6704 | 伊宁 | 乌鲁木齐 | 快速 | 22:35 | 次日05:55 | 7小时20分钟 | 详细 |
| Y952 | 霍尔果斯 | 乌鲁木齐 | 旅游列车 | 22:45 | 次日07:34 | 8小时49分钟 | 详细 |
| C8722 | 奎屯 | 乌鲁木齐 | 城际高速 | 08:30 | 当天10:16 | 1小时46分钟 | 详细 |
| C8782 | 博尔塔拉 | 乌鲁木齐 | 城际高速 | 09:05 | 当天12:59 | 3小时54分钟 | 详细 |
| C8724 | 奎屯 | 乌鲁木齐 | 城际高速 | 12:10 | 当天13:56 | 1小时46分钟 | 详细 |
| C8726 | 乌苏 | 乌鲁木齐 | 城际高速 | 13:25 | 当天15:22 | 1小时57分钟 | 详细 |
| C8784 | 博尔塔拉 | 乌鲁木齐 | 城际高速 | 13:20 | 当天17:09 | 3小时49分钟 | 详细 |
| C8728 | 奎屯 | 乌鲁木齐 | 城际高速 | 17:10 | 当天18:56 | 1小时46分钟 | 详细 |
| K9710 | 伊宁 | 乌鲁木齐 | 快速 | 12:50 | 当天20:58 | 8小时8分钟 | 详细 |
| T9576 | 乌苏 | 乌鲁木齐 | 空调特快 | 17:25 | 当天19:47 | 2小时22分钟 | 详细 |
| C8730 | 奎屯 | 乌鲁木齐 | 城际高速 | 18:40 | 当天20:26 | 1小时46分钟 | 详细 |
| C9216 | 伊宁 | 乌鲁木齐 | 城际高速 | 15:42 | 当天20:32 | 4小时50分钟 | 详细 |
| C8786 | 博尔塔拉 | 乌鲁木齐 | 城际高速 | 18:40 | 当天22:29 | 3小时49分钟 | 详细 |
| C8750 | 伊宁 | 乌鲁木齐 | 城际高速 | 18:29 | 当天23:15 | 4小时46分钟 | 详细 |
| C8746 | 伊宁 | 乌鲁木齐 | 城际高速 | 13:50 | 当天18:20 | 4小时30分钟 | 详细 |
| K6734 | 准东 | 乌鲁木齐 | 快速 | 10:22 | 当天13:20 | 2小时58分钟 | 详细 |
| K9764 | 阿拉山口 | 乌鲁木齐 | 快速 | 08:55 | 当天14:16 | 5小时21分钟 | 详细 |
列车时刻表为您提供乌鲁木齐,乌鲁木齐站,乌鲁木齐站列车时刻表,乌鲁木齐站火车时刻表,乌鲁木齐站在哪儿,乌鲁木齐站时刻表