机场三字码 城市三字码 三字码查询 国际城市三字码 中国城市三字码 机场三字码查询
共收录机场三字码8492个,共计284页,当前第44页
| 城市名 | 机场三字码 | 机场四字码 | 机场名称 | 英文名称 |
|---|---|---|---|---|
| 巴厘 | BRI | BARI | ||
| BRIGHT | BRJ | BRIGHT | ||
| 伯克 | BRK | BOURKE | ||
| BURLINGTONIA | BRL | BURLINGTONIA | ||
| 巴基西梅托 | BRM | BARQUISIMETO | ||
| 伯尔尼 | BRN | BERNE | ||
| 布朗斯维尔 | BRO | BROWNSVILLE | ||
| 比亚鲁 | BRP | BIARU | ||
| BARRA | BRR | BARRA | ||
| 布里斯托尔 | BRS | BRISTOL | ||
| BATHURSTISLA | BRT | BATHURSTISLAND | ||
| BARROW | BRW | BARROW | ||
| 巴拉奥纳 | BRX | BARAHONA | ||
| BARDSTOWNSAM | BRY | BARDSTOWNSAMUELSFD | ||
| BOROTOU | BRZ | BOROTOU | ||
| 博沙索 | BSA | BOSSASO | ||
| 索拉诺港 | BSC | BAHIASOLANO | ||
| SEMATAN | BSE | SEMATAN | ||
| 巴塔 | BSG | BATA | ||
| 布赖顿 | BSH | BRIGHTON | ||
| BLAIRSVILLE | BSI | BLAIRSVILLE | ||
| 拜恩斯代尔 | BSJ | BAIRNSDALE | ||
| 比斯克拉 | BSK | BISKRA | ||
| AUSTINBERGST | BSM | AUSTINBERGSTROMAFB | ||
| 博桑戈阿 | BSN | BOSSANGOA | ||
| 巴斯科 | BSO | BASCO | ||
| 本斯巴赫 | BSP | BENSBACH | ||
| BISBEE | BSQ | BISBEE | ||
| BASRAINTL | BSR | BASRAINTL | ||
| 巴尔萨斯 | BSS | BALSAS |
机场三字码查询为您提供机场三字码,城市三字码,三字码查询,国际城市三字码,中国城市三字码,机票三字码,机场三字码查询,航空三字码,国际三字码,机场四字码