C6947 C6947次 C6947次列车 C6947次列车时刻表 C6947次票价
C6947次列车时刻表
| 车次信息 | 车次 | C6947 | 车型 | 城际高速 | 火车票价 | 无座 | ¥4 | 二等座 | ¥4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 始发站 | 湘潭 | 终点站 | 长沙西 | - | - | - | - | ||
| 开车时间 | 00:00 | 到达时间 | 当天00:00 | - | - | - | - | ||
| 全程时间 | 火车票网上订票 | ||||||||
C6947次列车途经车站
| 站次 | 站名 | 到达时间 | 发车时间 | 停留时间 | 运行时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 湘潭 | 始发站 | 21:00 | - | - |
| 2 | 板塘 | 21:06 | 21:07 | 1分 | 6分钟 |
| 3 | 芙蓉南 | 21:22 | 21:23 | 1分 | 15分钟 |
| 4 | 先锋 | 21:27 | 21:29 | 2分 | 4分钟 |
| 5 | 香樟路 | 21:35 | 21:37 | 2分 | 6分钟 |
| 6 | 长沙 | 21:43 | 21:46 | 3分 | 6分钟 |
| 7 | 开福寺 | 21:51 | 21:52 | 1分 | 5分钟 |
| 8 | 观沙岭 | 21:56 | 21:58 | 2分 | 4分钟 |
| 9 | 八方山 | 22:00 | 22:02 | 2分 | 2分钟 |
| 10 | 谷山 | 22:05 | 22:06 | 1分 | 3分钟 |
| 11 | 尖山 | 22:09 | 22:11 | 2分 | 3分钟 |
| 12 | 麓谷 | 22:14 | 22:15 | 1分 | 3分钟 |
| 13 | 长沙西 | 22:22 | 终点站 | - | 7分钟 |
列车时刻表为您提供C6947,C6947次,C6947次列车,C6947次列车时刻表,C6947次票价,C6947次火车时刻表,C6947始发站,C6947次列车始发站
别人正在查