C7140 C7140次 C7140次列车 C7140次列车时刻表 C7140次票价
C7140次列车时刻表
| 车次信息 | 车次 | C7140 | 车型 | 城际高速 | 火车票价 | 一等座 | ¥99.5 | 无座 | ¥79.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 始发站 | 深圳 | 终点站 | 广州东 | 二等座 | ¥79.5 | - | - | ||
| 开车时间 | 20:05 | 到达时间 | 当天21:26 | - | - | - | - | ||
| 全程时间 | 1小时21分钟 | 火车票网上订票 | |||||||
C7140次列车途经车站
| 站次 | 站名 | 到达时间 | 发车时间 | 停留时间 | 运行时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 深圳 | 始发站 | 20:05 | - | - |
| 2 | 樟木头 | 20:26 | 20:28 | 2分 | 21分钟 |
| 3 | 常平 | 20:35 | 20:37 | 2分 | 7分钟 |
| 4 | 东莞 | 20:47 | 20:49 | 2分 | 10分钟 |
| 5 | 广州东 | 21:26 | 终点站 | - | 37分钟 |
列车时刻表为您提供C7140,C7140次,C7140次列车,C7140次列车时刻表,C7140次票价,C7140次火车时刻表,C7140始发站,C7140次列车始发站
别人正在查