K527 K527次 K527次列车 K527次列车时刻表 K527次票价
K527次列车时刻表
| 车次信息 | 车次 | K527 | 车型 | 快速 | 火车票价 | 硬卧上 | ¥399 | 硬座 | ¥236 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 始发站 | 南京 | 终点站 | 广州 | 软卧上 | ¥708 | 软卧下 | ¥741 | ||
| 开车时间 | 14:38 | 到达时间 | 次日18:30 | 无座 | ¥236 | 硬卧中 | ¥414 | ||
| 全程时间 | 27小时52分钟 | 火车票网上订票 | |||||||
K527次列车途经车站
| 站次 | 站名 | 到达时间 | 发车时间 | 停留时间 | 运行时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 南京 | 始发站 | 14:38 | - | - |
| 2 | 镇江 | 15:18 | 15:21 | 3分 | 40分钟 |
| 3 | 丹阳 | 15:39 | 15:42 | 3分 | 18分钟 |
| 4 | 常州 | 16:13 | 16:16 | 3分 | 31分钟 |
| 5 | 无锡 | 16:43 | 16:47 | 4分 | 27分钟 |
| 6 | 苏州 | 17:15 | 17:19 | 4分 | 28分钟 |
| 7 | 上海南 | 18:48 | 19:15 | 27分 | 1小时29分钟 |
| 8 | 嘉兴 | 20:02 | 20:05 | 3分 | 47分钟 |
| 9 | 海宁 | 20:26 | 20:29 | 3分 | 21分钟 |
| 10 | 杭州东 | 21:21 | 21:27 | 6分 | 52分钟 |
| 11 | 诸暨 | 22:16 | 22:19 | 3分 | 49分钟 |
| 12 | 义乌 | 22:45 | 22:48 | 3分 | 26分钟 |
| 13 | 金华 | 23:27 | 23:33 | 6分 | 39分钟 |
| 【第2天】K527次列车 | |||||
| 14 | 衢州 | 00:46 | 01:04 | 18分 | 1小时13分钟 |
| 15 | 上饶 | 02:55 | 02:59 | 4分 | 1小时51分钟 |
| 16 | 鹰潭 | 04:21 | 04:29 | 8分 | 1小时22分钟 |
| 17 | 进贤 | 05:19 | 05:23 | 4分 | 50分钟 |
| 18 | 丰城 | 06:00 | 06:05 | 5分 | 37分钟 |
| 19 | 樟树 | 06:22 | 06:36 | 14分 | 17分钟 |
| 20 | 新余 | 07:22 | 07:36 | 14分 | 46分钟 |
| 21 | 宜春 | 08:14 | 08:18 | 4分 | 38分钟 |
| 22 | 萍乡 | 09:00 | 09:04 | 4分 | 42分钟 |
| 23 | 醴陵 | 09:43 | 09:48 | 5分 | 39分钟 |
| 24 | 株洲 | 10:16 | 10:38 | 22分 | 28分钟 |
| 25 | 衡阳 | 12:01 | 12:10 | 9分 | 1小时23分钟 |
| 26 | 郴州 | 13:50 | 13:55 | 5分 | 1小时40分钟 |
| 27 | 韶关东 | 15:33 | 15:39 | 6分 | 1小时38分钟 |
| 28 | 广州 | 18:30 | 终点站 | - | 2小时51分钟 |
列车时刻表为您提供K527,K527次,K527次列车,K527次列车时刻表,K527次票价,K527次火车时刻表,K527始发站,K527次列车始发站
别人正在查