Z147 Z147次 Z147次列车 Z147次列车时刻表 Z147次票价
Z147次列车时刻表
车次信息 | 车次 | Z147 | 车型 | 直达特快 | 火车票价 | 硬卧 | ¥365.5 | 硬座 | ¥219.5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
始发站 | 郑州 | 终点站 | 深圳东 | 软卧 | ¥573.5 | 无座 | ¥219.5 | ||
开车时间 | 00:00 | 到达时间 | 当天00:00 | - | - | - | - | ||
全程时间 | 火车票网上订票 |
Z147次列车途经车站
站次 | 站名 | 到达时间 | 发车时间 | 停留时间 | 运行时间 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 郑州 | 始发站 | 20:13 | - | - |
2 | 开封 | 20:49 | 20:51 | 2分 | 36分钟 |
3 | 商丘 | 21:51 | 21:56 | 5分 | 1小时 |
4 | 阜阳 | 23:28 | 23:34 | 6分 | 1小时32分钟 |
【第2天】Z147次列车 | |||||
5 | 吉安 | 07:19 | 07:23 | 4分 | 7小时45分钟 |
6 | 赣州 | 09:12 | 09:18 | 6分 | 1小时49分钟 |
7 | 惠州 | 13:25 | 13:30 | 5分 | 4小时7分钟 |
8 | 深圳东 | 15:08 | 终点站 | - | 1小时38分钟 |
列车时刻表为您提供Z147,Z147次,Z147次列车,Z147次列车时刻表,Z147次票价,Z147次火车时刻表,Z147始发站,Z147次列车始发站
别人正在查