广州南到韶关 广州南到韶关的火车 广州南到韶关列车时刻表 广州南至韶关 广州南至韶关火车
广州南到韶关
广州南站到韶关站共75车次。返程车次:韶关到广州南
车次 | 始发/到达 | 车型 | 上站 | 发时 | 下站 | 到时 | 历时 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G72 | 福田到北京西 | 高速动车 | 广州南 | 07:47 | 韶关 | 当天08:38 | 51分钟 | 详细 |
G68 | 珠海到北京西 | 高速动车 | 广州南 | 11:17 | 韶关 | 当天12:08 | 51分钟 | 详细 |
G70 | 广州南到北京西 | 高速动车 | 广州南 | 12:50 | 韶关 | 当天13:41 | 51分钟 | 详细 |
G532 | 深圳北到石家庄 | 高速动车 | 广州南 | 10:25 | 韶关 | 当天11:16 | 51分钟 | 详细 |
G2056 | 广州南到济南西 | 高速动车 | 广州南 | 08:05 | 韶关 | 当天08:56 | 51分钟 | 详细 |
G2960 | 广州南到贵阳北 | 高速动车 | 广州南 | 07:27 | 韶关 | 当天08:18 | 51分钟 | 详细 |
G2956 | 广州南到贵阳北 | 高速动车 | 广州南 | 15:06 | 韶关 | 当天15:57 | 51分钟 | 详细 |
G6156 | 珠海到怀化南 | 高速动车 | 广州南 | 14:39 | 韶关 | 当天15:30 | 51分钟 | 详细 |
G6032 | 深圳北到长沙南 | 高速动车 | 广州南 | 20:55 | 韶关 | 当天21:46 | 51分钟 | 详细 |
G100 | 香港西九龙到上海虹桥 | 高速动车 | 广州南 | 12:05 | 韶关 | 当天12:56 | 51分钟 | 详细 |
G1304 | 广州南到上海虹桥 | 高速动车 | 广州南 | 13:24 | 韶关 | 当天14:26 | 1小时2分钟 | 详细 |
G1744 | 广州南到南京南 | 高速动车 | 广州南 | 06:48 | 韶关 | 当天07:39 | 51分钟 | 详细 |
G280 | 深圳北到济南西 | 高速动车 | 广州南 | 08:15 | 韶关 | 当天09:06 | 51分钟 | 详细 |
G276 | 广州南到青岛 | 高速动车 | 广州南 | 06:38 | 韶关 | 当天07:29 | 51分钟 | 详细 |
G1404 | 广州南到杭州东 | 高速动车 | 广州南 | 15:56 | 韶关 | 当天16:47 | 51分钟 | 详细 |
G1748 | 广州南到蚌埠南 | 高速动车 | 广州南 | 07:22 | 韶关 | 当天08:13 | 51分钟 | 详细 |
G650 | 广州南到合肥南 | 高速动车 | 广州南 | 16:08 | 韶关 | 当天16:59 | 51分钟 | 详细 |
G636 | 广州南到淮南南 | 高速动车 | 广州南 | 08:25 | 韶关 | 当天09:16 | 51分钟 | 详细 |
G634 | 深圳北到九江 | 高速动车 | 广州南 | 17:10 | 韶关 | 当天18:01 | 51分钟 | 详细 |
G1402 | 广州南到上饶 | 高速动车 | 广州南 | 13:00 | 韶关 | 当天13:58 | 58分钟 | 详细 |
G646 | 广州南到南昌西 | 高速动车 | 广州南 | 13:40 | 韶关 | 当天14:31 | 51分钟 | 详细 |
G1406 | 广州南到南昌西 | 高速动车 | 广州南 | 18:05 | 韶关 | 当天19:03 | 58分钟 | 详细 |
G818 | 深圳北到西安北 | 高速动车 | 广州南 | 10:15 | 韶关 | 当天11:06 | 51分钟 | 详细 |
G826 | 深圳北到西安北 | 高速动车 | 广州南 | 13:30 | 韶关 | 当天14:21 | 51分钟 | 详细 |
G94 | 广州南到郑州东 | 高速动车 | 广州南 | 07:39 | 韶关 | 当天08:30 | 51分钟 | 详细 |
G836 | 广州南到西安北 | 高速动车 | 广州南 | 11:26 | 韶关 | 当天12:17 | 51分钟 | 详细 |
G844 | 广州南到兰州西 | 高速动车 | 广州南 | 12:23 | 韶关 | 当天13:21 | 58分钟 | 详细 |
G1002 | 深圳北到武汉 | 高速动车 | 广州南 | 07:34 | 韶关 | 当天08:25 | 51分钟 | 详细 |
G1312 | 深圳北到重庆北 | 高速动车 | 广州南 | 08:10 | 韶关 | 当天09:01 | 51分钟 | 详细 |
G1006 | 深圳北到武汉 | 高速动车 | 广州南 | 10:10 | 韶关 | 当天11:01 | 51分钟 | 详细 |
G1010 | 深圳北到武汉 | 高速动车 | 广州南 | 11:59 | 韶关 | 当天12:50 | 51分钟 | 详细 |
G78 | 深圳北到武汉 | 高速动车 | 广州南 | 14:34 | 韶关 | 当天15:25 | 51分钟 | 详细 |
G1028 | 深圳北到宜昌东 | 高速动车 | 广州南 | 15:43 | 韶关 | 当天16:34 | 51分钟 | 详细 |
G1036 | 深圳北到宜昌东 | 高速动车 | 广州南 | 15:48 | 韶关 | 当天16:39 | 51分钟 | 详细 |
G1014 | 深圳北到武汉 | 高速动车 | 广州南 | 16:01 | 韶关 | 当天16:52 | 51分钟 | 详细 |
G1020 | 深圳北到武汉 | 高速动车 | 广州南 | 17:05 | 韶关 | 当天17:56 | 51分钟 | 详细 |
G1022 | 深圳北到武汉 | 高速动车 | 广州南 | 17:45 | 韶关 | 当天18:36 | 51分钟 | 详细 |
G1102 | 广州南到武汉 | 高速动车 | 广州南 | 06:53 | 韶关 | 当天07:44 | 51分钟 | 详细 |
G1114 | 广州南到武汉 | 高速动车 | 广州南 | 11:12 | 韶关 | 当天12:03 | 51分钟 | 详细 |
G1152 | 广州南到汉口 | 高速动车 | 广州南 | 11:36 | 韶关 | 当天12:27 | 51分钟 | 详细 |
G1120 | 广州南到武汉 | 高速动车 | 广州南 | 12:16 | 韶关 | 当天13:07 | 51分钟 | 详细 |
G1122 | 广州南到武汉 | 高速动车 | 广州南 | 12:55 | 韶关 | 当天13:46 | 51分钟 | 详细 |
G1156 | 广州南到黄冈东 | 高速动车 | 广州南 | 14:18 | 韶关 | 当天15:09 | 51分钟 | 详细 |
G1130 | 广州南到武汉 | 高速动车 | 广州南 | 15:26 | 韶关 | 当天16:17 | 51分钟 | 详细 |
G1134 | 广州南到武汉 | 高速动车 | 广州南 | 17:20 | 韶关 | 当天18:11 | 51分钟 | 详细 |
G1138 | 广州南到武汉 | 高速动车 | 广州南 | 17:30 | 韶关 | 当天18:21 | 51分钟 | 详细 |
G1136 | 广州南到武汉 | 高速动车 | 广州南 | 17:40 | 韶关 | 当天18:31 | 51分钟 | 详细 |
G1116 | 广州南到武汉 | 高速动车 | 广州南 | 11:31 | 韶关 | 当天12:22 | 51分钟 | 详细 |
G6012 | 深圳北到长沙南 | 高速动车 | 广州南 | 07:54 | 韶关 | 当天08:45 | 51分钟 | 详细 |
G6182 | 深圳北到邵阳 | 高速动车 | 广州南 | 09:27 | 韶关 | 当天10:18 | 51分钟 | 详细 |
G6004 | 汕头到长沙南 | 高速动车 | 广州南 | 09:54 | 韶关 | 当天10:45 | 51分钟 | 详细 |
G6030 | 深圳北到岳阳东 | 高速动车 | 广州南 | 10:05 | 韶关 | 当天10:56 | 51分钟 | 详细 |
G6034 | 深圳北到岳阳东 | 高速动车 | 广州南 | 12:38 | 韶关 | 当天13:36 | 58分钟 | 详细 |
G6020 | 深圳北到长沙南 | 高速动车 | 广州南 | 14:45 | 韶关 | 当天15:36 | 51分钟 | 详细 |
G6146 | 深圳北到怀化南 | 高速动车 | 广州南 | 14:50 | 韶关 | 当天15:41 | 51分钟 | 详细 |
G6022 | 深圳北到岳阳东 | 高速动车 | 广州南 | 14:56 | 韶关 | 当天15:47 | 51分钟 | 详细 |
G6160 | 深圳北到怀化南 | 高速动车 | 广州南 | 16:52 | 韶关 | 当天17:50 | 58分钟 | 详细 |
G6114 | 香港西九龙到长沙南 | 高速动车 | 广州南 | 18:17 | 韶关 | 当天19:08 | 51分钟 | 详细 |
G6014 | 福田到长沙南 | 高速动车 | 广州南 | 18:31 | 韶关 | 当天19:22 | 51分钟 | 详细 |
G6186 | 广州南到邵阳 | 高速动车 | 广州南 | 12:10 | 韶关 | 当天13:01 | 51分钟 | 详细 |
G6110 | 广州南到长沙南 | 高速动车 | 广州南 | 15:20 | 韶关 | 当天16:11 | 51分钟 | 详细 |
G6112 | 广州南到长沙南 | 高速动车 | 广州南 | 17:35 | 韶关 | 当天18:26 | 51分钟 | 详细 |
G6130 | 广州南到长沙南 | 高速动车 | 广州南 | 17:50 | 韶关 | 当天18:41 | 51分钟 | 详细 |
G6128 | 湛江西到长沙南 | 高速动车 | 广州南 | 19:32 | 韶关 | 当天20:30 | 58分钟 | 详细 |
G6116 | 广州南到长沙南 | 高速动车 | 广州南 | 19:49 | 韶关 | 当天20:40 | 51分钟 | 详细 |
G6118 | 广州南到岳阳东 | 高速动车 | 广州南 | 20:00 | 韶关 | 当天20:51 | 51分钟 | 详细 |
G6122 | 广州南到长沙南 | 高速动车 | 广州南 | 21:00 | 韶关 | 当天21:51 | 51分钟 | 详细 |
G6165 | 深圳坪山到怀化南 | 高速动车 | 广州南 | 08:20 | 韶关 | 当天09:11 | 51分钟 | 详细 |
G6154 | 深圳北到邵阳 | 高速动车 | 广州南 | 14:28 | 韶关 | 当天15:19 | 51分钟 | 详细 |
G6076 | 深圳北到永州 | 高速动车 | 广州南 | 16:13 | 韶关 | 当天17:04 | 51分钟 | 详细 |
G8906 | 深圳北到衡阳东 | 高速动车 | 广州南 | 20:36 | 韶关 | 当天21:34 | 58分钟 | 详细 |
G6170 | 广州南到怀化南 | 高速动车 | 广州南 | 07:17 | 韶关 | 当天08:08 | 51分钟 | 详细 |
G6152 | 广州南到怀化南 | 高速动车 | 广州南 | 16:18 | 韶关 | 当天17:09 | 51分钟 | 详细 |
G6039 | 深圳坪山到长沙南 | 高速动车 | 广州南 | 19:21 | 韶关 | 当天20:19 | 58分钟 | 详细 |
G4672 | 广州南到武汉 | 高速动车 | 广州南 | 19:05 | 韶关 | 当天19:56 | 51分钟 | 详细 |
列车时刻表为您提供广州南到韶关,广州南到韶关的火车,广州南到韶关列车时刻表,广州南至韶关,广州南至韶关火车,广州南站到韶关站,广州南站至韶关站