普宁到深圳北 普宁到深圳北的火车 普宁到深圳北列车时刻表 普宁至深圳北 普宁至深圳北火车
普宁到深圳北
普宁站到深圳北站共46车次。返程车次:深圳北到普宁
车次 | 始发/到达 | 车型 | 上站 | 发时 | 下站 | 到时 | 历时 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G6339 | 梅州西到珠海 | 高速动车 | 普宁 | 12:43 | 深圳北 | 当天14:30 | 1小时47分钟 | 详细 |
G1609 | 福州到广州南 | 高速动车 | 普宁 | 11:50 | 深圳北 | 当天13:30 | 1小时40分钟 | 详细 |
D377 | 上海虹桥到深圳北 | 动车组 | 普宁 | 17:39 | 深圳北 | 当天19:25 | 1小时46分钟 | 详细 |
D2281 | 南京到深圳北 | 动车组 | 普宁 | 20:07 | 深圳北 | 当天21:53 | 1小时46分钟 | 详细 |
G1603 | 南京南到深圳北 | 高速动车 | 普宁 | 17:57 | 深圳北 | 当天19:39 | 1小时42分钟 | 详细 |
D2293 | 南京南到深圳北 | 动车组 | 普宁 | 21:19 | 深圳北 | 当天23:01 | 1小时42分钟 | 详细 |
D3111 | 杭州东到深圳北 | 动车组 | 普宁 | 16:28 | 深圳北 | 当天18:15 | 1小时47分钟 | 详细 |
D3307 | 杭州东到深圳北 | 动车组 | 普宁 | 17:02 | 深圳北 | 当天18:47 | 1小时45分钟 | 详细 |
D3333 | 福州南到深圳北 | 动车组 | 普宁 | 10:11 | 深圳北 | 当天11:57 | 1小时46分钟 | 详细 |
D2327 | 福州南到深圳北 | 动车组 | 普宁 | 11:00 | 深圳北 | 当天12:46 | 1小时46分钟 | 详细 |
D2323 | 福州南到深圳北 | 动车组 | 普宁 | 13:01 | 深圳北 | 当天14:47 | 1小时46分钟 | 详细 |
D2303 | 福州南到深圳北 | 动车组 | 普宁 | 13:44 | 深圳北 | 当天15:34 | 1小时50分钟 | 详细 |
D2361 | 南昌西到深圳北 | 动车组 | 普宁 | 13:54 | 深圳北 | 当天15:39 | 1小时45分钟 | 详细 |
D2313 | 泉州到深圳北 | 动车组 | 普宁 | 10:49 | 深圳北 | 当天12:42 | 1小时53分钟 | 详细 |
D685 | 厦门到深圳北 | 动车组 | 普宁 | 12:48 | 深圳北 | 当天14:36 | 1小时48分钟 | 详细 |
D673 | 厦门到深圳北 | 动车组 | 普宁 | 14:04 | 深圳北 | 当天15:50 | 1小时46分钟 | 详细 |
D2349 | 厦门到深圳北 | 动车组 | 普宁 | 14:19 | 深圳北 | 当天16:05 | 1小时46分钟 | 详细 |
D2317 | 厦门到深圳北 | 动车组 | 普宁 | 16:34 | 深圳北 | 当天18:20 | 1小时46分钟 | 详细 |
G3007 | 厦门到香港西九龙 | 高速动车 | 普宁 | 16:56 | 深圳北 | 当天18:42 | 1小时46分钟 | 详细 |
D2319 | 厦门到深圳北 | 动车组 | 普宁 | 18:03 | 深圳北 | 当天19:56 | 1小时53分钟 | 详细 |
D691 | 厦门到深圳北 | 动车组 | 普宁 | 19:57 | 深圳北 | 当天21:43 | 1小时46分钟 | 详细 |
D2335 | 厦门到深圳北 | 动车组 | 普宁 | 20:27 | 深圳北 | 当天22:08 | 1小时41分钟 | 详细 |
D2321 | 南昌西到深圳北 | 动车组 | 普宁 | 14:53 | 深圳北 | 当天16:40 | 1小时47分钟 | 详细 |
D677 | 漳州到深圳北 | 动车组 | 普宁 | 09:04 | 深圳北 | 当天10:45 | 1小时41分钟 | 详细 |
D2355 | 龙岩到深圳北 | 动车组 | 普宁 | 10:39 | 深圳北 | 当天12:36 | 1小时57分钟 | 详细 |
D2357 | 赣州到深圳北 | 动车组 | 普宁 | 11:57 | 深圳北 | 当天13:42 | 1小时45分钟 | 详细 |
D2351 | 龙岩到深圳北 | 动车组 | 普宁 | 14:37 | 深圳北 | 当天16:23 | 1小时46分钟 | 详细 |
G6088 | 汕头到湛江西 | 高速动车 | 普宁 | 10:16 | 深圳北 | 当天12:03 | 1小时47分钟 | 详细 |
G6084 | 汕头到湛江西 | 高速动车 | 普宁 | 14:58 | 深圳北 | 当天16:45 | 1小时47分钟 | 详细 |
D7361 | 潮汕到深圳北 | 动车组 | 普宁 | 08:43 | 深圳北 | 当天10:30 | 1小时47分钟 | 详细 |
G6385 | 潮汕到香港西九龙 | 高速动车 | 普宁 | 13:06 | 深圳北 | 当天14:57 | 1小时51分钟 | 详细 |
D7438 | 汕头到深圳北 | 动车组 | 普宁 | 08:37 | 深圳北 | 当天10:25 | 1小时48分钟 | 详细 |
D7414 | 汕头到深圳北 | 动车组 | 普宁 | 13:11 | 深圳北 | 当天15:04 | 1小时53分钟 | 详细 |
D7442 | 汕头到深圳北 | 动车组 | 普宁 | 13:49 | 深圳北 | 当天15:29 | 1小时40分钟 | 详细 |
D7446 | 汕头到深圳北 | 动车组 | 普宁 | 20:02 | 深圳北 | 当天21:48 | 1小时46分钟 | 详细 |
G6347 | 潮汕到广州南 | 高速动车 | 普宁 | 07:17 | 深圳北 | 当天08:55 | 1小时38分钟 | 详细 |
D7419 | 潮汕到深圳北 | 动车组 | 普宁 | 07:47 | 深圳北 | 当天09:33 | 1小时46分钟 | 详细 |
G6351 | 梅州西到广州南 | 高速动车 | 普宁 | 07:58 | 深圳北 | 当天09:45 | 1小时47分钟 | 详细 |
G6307 | 潮汕到广州南 | 高速动车 | 普宁 | 12:55 | 深圳北 | 当天14:41 | 1小时46分钟 | 详细 |
D7311 | 梅州西到深圳北 | 动车组 | 普宁 | 16:18 | 深圳北 | 当天18:05 | 1小时47分钟 | 详细 |
G6323 | 潮汕到广州南 | 高速动车 | 普宁 | 17:34 | 深圳北 | 当天19:20 | 1小时46分钟 | 详细 |
G6387 | 潮汕到香港西九龙 | 高速动车 | 普宁 | 20:13 | 深圳北 | 当天22:00 | 1小时47分钟 | 详细 |
G6319 | 潮汕到广州南 | 高速动车 | 普宁 | 10:44 | 深圳北 | 当天12:24 | 1小时40分钟 | 详细 |
G6331 | 潮汕到广州南 | 高速动车 | 普宁 | 21:10 | 深圳北 | 当天22:51 | 1小时41分钟 | 详细 |
D7427 | 饶平到深圳北 | 动车组 | 普宁 | 21:59 | 深圳北 | 当天23:33 | 1小时34分钟 | 详细 |
D9727 | 潮汕到深圳北 | 动车组 | 普宁 | 09:56 | 深圳北 | 当天11:47 | 1小时51分钟 | 详细 |
列车时刻表为您提供普宁到深圳北,普宁到深圳北的火车,普宁到深圳北列车时刻表,普宁至深圳北,普宁至深圳北火车,普宁站到深圳北站,普宁站至深圳北站