含钙高的禽肉类食物有哪些 含钙高的禽肉类食物 含钙高的禽肉类食物排行榜 哪些禽肉类食物含钙高 什么禽肉类食物含钙高
含钙高的禽肉类食物
| 排名 | 食物 | 含热量 | 排名 | 食物 | 含热量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 肯德鸡[炸鸡] | 109 毫克 | 2 | 烧鹅 | 91 毫克 |
| 3 | 鸡肉松 | 76 毫克 | 4 | 卤煮鸡 | 71 毫克 |
| 5 | 鸡心 | 54 毫克 | 6 | 鹌鹑 | 48 毫克 |
| 7 | 火鸡肫 | 44 毫克 | 8 | 火鸡胸脯肉 | 39 毫克 |
| 9 | 肉鸡(肥) | 37 毫克 | 10 | 鸡爪 | 36 毫克 |
| 11 | 北京烤鸭 | 35 毫克 | 12 | 扒鸡 | 31 毫克 |
| 13 | 鸭肠 | 31 毫克 | 14 | 鸽 | 30 毫克 |
| 15 | 红烧鸭(罐头) | 29 毫克 | 16 | 酱鸭(加梅菜,罐头) | 29 毫克 |
| 17 | 烤鸡 | 25 毫克 | 18 | 鸭掌 | 24 毫克 |
| 19 | 鸭心 | 20 毫克 | 20 | 鸭胰 | 20 毫克 |
| 21 | 鸭翅 | 20 毫克 | 22 | 鸭肝 | 18 毫克 |
| 23 | 乌骨鸡 | 17 毫克 | 24 | 瓦罐鸡汤(肉) | 16 毫克 |
| 25 | 北京填鸭 | 15 毫克 | 26 | 酱鸭 | 14 毫克 |
| 27 | 鸭舌[鸭条] | 13 毫克 | 28 | 鸭肫 | 12 毫克 |
| 29 | 火鸡腿 | 12 毫克 | 30 | 鸡血 | 10 毫克 |
| 31 | 盐水鸭(熟) | 10 毫克 | 32 | 母麻鸭 | 9 毫克 |
| 33 | 鸡(均值) | 9 毫克 | 34 | 鸡(土鸡,家养) | 9 毫克 |
| 35 | 鸡翅 | 8 毫克 | 36 | 鸡肝 | 7 毫克 |
| 37 | 鸡肫[鸡胗] | 7 毫克 | 38 | 鸭皮 | 6 毫克 |
| 39 | 鸡腿 | 6 毫克 | 40 | 鸭胸脯肉 | 6 毫克 |
| 41 | 鸭(均值) | 6 毫克 | 42 | 鸭血(白鸭) | 5 毫克 |
| 43 | 鸡肝(肉鸡) | 4 毫克 | 44 | 鹅 | 4 毫克 |
| 45 | 公麻鸭 | 4 毫克 | 46 | 鸡胸脯肉 | 3 毫克 |
| 47 | 火鸡肝 | 3 毫克 | 48 | 鸭血(公麻鸭) | 3 毫克 |
| 49 | 母鸡(一年内) | 2 毫克 | 50 | 鹅肝 | 2 毫克 |
| 51 | 鹅肫 | 2 毫克 | 52 | 鸭肫(公麻鸭) | 2 毫克 |
| 53 | 鸭血(母麻鸭) | 2 毫克 | 54 | 瓦罐鸡汤(汤) | 2 毫克 |
| 55 | 华青鸡 | 1 毫克 | 56 | 鸭肝(母麻鸭) | 1 毫克 |
| 57 | 鸭肝(公麻鸭) | 1 毫克 | 58 | 鸭肫(母麻鸭) | 1 毫克 |
| 59 | 沙鸡 | 0 毫克 |
食物营养成分为您提供含钙高的禽肉类食物有哪些,含钙高的禽肉类食物,含钙高的禽肉类食物排行榜,哪些禽肉类食物含钙高,什么禽肉类食物含钙高,含钙高的禽肉类食品